寄付金額 期別集計
202130日現在
区分 特定 一般 合計
件数 件数 件数
職員 旧・現 61 1,670,000 45 394,000 106 2,064,000
9 1 3,000 1 3,000
11 1 30,000 1 30,000
12 1 3,000 1 3,000
14 1 10,000 1 10,000
16 1 10,000 1 10,000
17 1 10,000 1 5,000 2 15,000
18 2 20,000 2 8,000 4 28,000
19 6 590,000 4 511,000 10 1,101,000
20 5 180,000 13 75,000 18 255,000
21 7 120,000 8 48,000 15 168,000
22 6 330,000 15 89,000 21 419,000
23 5 80,000 13 62,000 18 142,000
24 2 40,000 2 40,000
25 1 10,000 6 39,000 7 49,000
1 13,000 1 10,000 2 23,000
01 6 83,000 11 52,000 17 135,000
02 21 540,000 13 161,000 34 701,000
03 16 450,000 27 171,000 43 621,000
04 17 163,000 26 152,000 43 315,000
05 27 753,000 47 335,000 74 1,088,000
06 35 663,000 60 413,000 95 1,076,000
07 38 2,180,000 46 592,000 84 2,772,000
08 69 1,408,000 88 542,000 157 1,950,000
09 47 2,022,000 79 1,565,000 126 3,587,000
10 43 971,000 58 416,000 101 1,387,000
11 34 701,000 56 423,000 90 1,124,000
12 35 1,140,000 76 496,000 111 1,636,000
13 49 1,970,560 49 426,000 98 2,396,560
14 41 746,000 55 351,000 96 1,097,000
15 64 1,589,797 56 444,000 120 2,033,797
16 85 8,272,000 74 1,626,000 159 9,898,000
17 82 1,835,000 71 1,580,000 153 3,415,000
18 40 810,000 46 519,890 86 1,329,890
19 50 936,000 58 554,000 108 1,490,000
20 61 1,231,698 79 559,000 140 1,790,698
21 51 1,395,000 56 879,000 107 2,274,000
22 51 1,130,000 49 290,000 100 1,420,000
23 22 375,000 33 280,000 55 655,000
24 36 510,000 39 175,780 75 685,780
25 24 390,000 22 123,000 46 513,000
26 38 798,000 38 314,790 76 1,112,790
27 51 920,000 66 540,000 117 1,460,000
28 28 580,000 25 272,050 53 852,050
29 53 1,022,000 49 1,000,000 102 2,022,000
30 52 2,380,000 60 602,300 112 2,982,300
31 24 320,000 35 184,000 59 504,000
32 81 2,591,000 62 459,900 143 3,050,900
33 20 290,000 30 193,900 50 483,900
34 24 415,000 19 91,000 43 506,000
35 25 500,000 29 156,000 54 656,000
36 17 224,000 46 218,000 63 442,000
37 16 500,000 33 625,800 49 1,125,800
38 23 310,000 31 209,000 54 519,000
39 19 540,000 36 218,000 55 758,000
40 31 540,000 74 501,000 105 1,041,000
41 24 430,000 41 257,000 65 687,000
42 14 171,000 25 124,000 39 295,000
43 17 220,000 17 86,000 34 306,000
44 19 220,000 27 155,000 46 375,000
45 13 397,036 30 137,800 43 534,836
46 23 655,000 22 272,400 45 927,400
47 5 50,000 7 44,000 12 94,000
48 3 40,000 14 76,000 17 116,000
49 6 25,000 6 25,000
50 5 50,000 2 10,000 7 60,000
51 5 60,000 7 54,000 12 114,000
52 5 41,000 8 39,000 13 80,000
53 5 65,000 4 28,000 9 93,000
54 1 10,000 7 22,800 8 32,800
55 3 31,000 4 12,000 7 43,000
56 5 50,000 5 26,000 10 76,000
57 5 50,000 2 6,000 7 56,000
58 6 34,000 6 34,000
59 2 20,000 6 34,000 8 54,000
60 1 10,000 10 43,000 11 53,000
61 5 50,000 4 19,000 9 69,000
62 1 3,000 5 29,001 6 32,001
63 3 30,000 7 23,000 10 53,000
64 2 20,000 3 9,000 5 29,000
65 2 20,000 9 36,000 11 56,000
66 3 30,000 9 50,800 12 80,800
67 2 20,000 6 37,000 8 57,000
68 4 40,000 16 59,000 20 99,000
69 3 23,000 15 125,363 18 148,363
70 7 70,000 12 51,000 19 121,000
71 10 119,784 27 98,000 37 217,784
72 8 33,000 8 33,000
PTA 2 6,000 2 6,000
72 11 133,000 20 64,000 31 197,000
73 11 201,550 32 120,890 43 322,440
74 16 233,000 42 159,000 58 392,000
75 15 83,000 15 83,000
PTA積立金 3,500,000 3,500,000
豊友会 28 810,000 34 376,100 62 1,186,100
バザー売上&ヒマラヤ杉募金 393,406 393,406
90周年積立金残金 1,660,642 1,660,642
豊陵会 ゴルフ参加有志一同 33,000 33,000
豊稜山歩の会 108,000
豊陵会積立金 14,196,334 14,196,334
協力企業 34 7,704,123 4 223,000 38 7,927,123